Intro
Halaman ini berguna untuk membantu pemilik iPhone, iPad atau iPod touch (iDevice) membedakan atau mengidentifikasi iDevice miliknya. Berguna juga untuk menentukan jenis firmware (iOS) yang cocok untuk iDevice yang Anda miliki.
Cara menentukan mana file IPSW yang tepat untuk iDevice/iPhone Anda
Melalui iTunes:
- Hubungkan iDevice ke iTunes.
- Tunggu sampai iDevice terbaca dengan baik di iTunes (muncul di bagian Device).
- Setelah nama device terbaca, misalnya “Ivan’s iPad”, klik logo iPhone/iPad yang ada di menu bar iTunes.
- Pada bagian Summary (pada panel kiri) akan nampak nama iDevice Anda dan versi software dan pilihan backup, dll.
- Klik berkali-kali teks yang ada di bawah “Capacity” sampai muncul “Product Type”.
- Catat product type-nya dan cari dan samakan dengan yang ada pada tabel di bawah.
Melalui bodi iPhone/iPad:
- Pastikan Anda sudah tahu jenis iPhone Anda. Misalnya iPhone 5s.
- Perhatikan pada bagian belakang bodinya, cari “Model” dari iPhone Anda tersebut.
- Catat Angkanya, misalnya “A1453”, atau “A1530”.
- Kemudian cari tabel iPhone 5s di bawah dan perhatikan model “A1453”, atau “A1530”.
- iPhone 5s dengan Model A1453 memiliki Model ID
iPhone6,1
yang berarti iPhone 5s Anda adalah varian GSM. Kalau Modelnya A1530, maka Model ID nyaiPhone6,2
berarti iPhone 5s Anda adalah varian Global.
iPhone 5s
Model | UMTS/HSPA+ DC-HSDPA | CDMA EV-DO | LTE (4G) | Model ID | Varian |
A1457 | 850, 900, 1900, 2100 MHz | – | 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan 20 | iPhone6,2 | Global |
A1518 | 850, 900, 1900, 2100 MHz | – | 38, 39, dan 40 | ||
A1530 | 850, 900, 1900, 2100 MHz | – | FDD-LTE (1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 20) TD-LTE (38, 39, dan 40) |
||
A1453 | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, dan 26 | iPhone6,1 | GSM |
A1533* | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, dan 25 |
*) Untuk model A1533 terdapat dua varian, yaitu GSM dan CDMA (khusus China).
iPhone 5c
Model | UMTS/HSPA+ DC-HSDPA | CDMA EV-DO | LTE (4G) | Model ID | Varian |
A1507 | 850, 900, 1900, 2100 MHz | – | 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan 20 | iPhone5,4 | Global |
A1516 | 850, 900, 1900, 2100 MHz | – | TD-LTE (38, 39 dan 40) | ||
A1529 | 850, 900, 1900, 2100 MHz | – | FDD-LTE (1, 2, 3, 5, 7, 8 dan 20); TD-LTE (38, 39 dan 40) |
||
A1456 | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25 dan 26 | iPhone5,3 | GSM |
A1532* | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20 dan 25 |
*) Untuk model A1532 terdapat dua varian, yaitu GSM dan CDMA (khusus China).
iPhone 5
Model | UMTS/HSPA+ DC-HSDPA | CDMA EV-DO | LTE (4G) | Model ID | Varian |
A1429 | 850, 1800, 1900, 2100 MHz | 800, 1900 MHz | 1, 3, 5, 13 dan 25 | iPhone5,2 | Global |
A1429 | 850, 1800, 2100 MHz | – | 1, 3 dan 5 | ||
A1428 | 850, 1900 MHz | – | 2, 4, 5 dan 17 | iPhone5,1 | GSM |
iPhone 4S
Model | UMTS/HSDPA/HSUPA | CDMA EV-DO Rev. A | Model ID | Varian |
A1387 | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 800, 1900 MHz | iPhone4,1 | Global |
iPhone 4
Model | UMTS/HSDPA/HSUPA | CDMA EV-DO Rev. A | Model ID | Varian |
A1332 | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz | – | iPhone3,1 | GSM |
850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz | – | iPhone3,2 | GSM Rev. A | |
A1349 | – | 800 MHz, 1900 MHz | iPhone3,3 | CDMA |
iPad Air
Model | Konektivitas | Model ID | Varian |
A1475 | Wi-fi UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) CDMA EV-DO Rev. A dan Rev. B (800, 1900 MHz) LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, dan 26) |
iPad4,2 | Global |
A1474 | Wi-fi only | iPad4,1 | Wi-fi |
iPad 4
Model | Konektivitas | Model ID | Varian |
A1460 | Wi-fi UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) CDMA EV-DO LTE (1, 3, 5, 13, dan 25) |
iPad3,6 | Global |
A1459 | Wi-fi UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) CDMA EV-DO LTE (2, 4, 5 dan 17) |
iPad3,5 | GSM |
A1458 | Wi-fi only | iPad3,4 | Wi-fi |
iPad 3
Model | Konektivitas | Model ID | Varian |
A1430 | Wi-fi UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) LTE (4 dan 17) |
iPad3,3 | Global |
A1403 | Wi-fi UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) LTE 13 |
iPad3,2 | CDMA |
A1416 | Wi-fi only | iPad3,1 | Wi-fi |
iPad 2
Model | Konektivitas | Model ID | Varian |
A1397 | Wi-fi & CDMA | iPad2,3 | CDMA |
A1396 | Wi-fi & GSM | iPad2,2 | GSM |
A1395 | Wi-fi Only | iPad2,1 | Wi-fi |
iPad2,4 |
iPad mini 2 (Retina)
Model | Konektivitas | Model ID | Varian |
A1490 | Wi-fi UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) CDMA EV-DO Rev. A dan Rev. B (800, 1900 MHz) LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, dan 26) |
iPad4,5 | Global |
A1489 | Wi-fi only | iPad4,4 | Wi-fi |
iPad mini
Model | Konektivitas | Model ID | Varian |
A1455 | Wi-fi UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) CDMA EV-DO Rev. A dan Rev. B (800, 1900, 2100 MHz) LTE (1, 3, 5, 13, dan 25) |
iPad2,7 | Global |
A1454 | Wi-fi UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) LTE (2, 4, 5 dan 17) |
iPad2,6 | GSM |
A1432 | Wi-fi only | iPad2,5 | Wi-fi |